久久综合丝袜日本网手机版,日韩欧美中文字幕在线三区,亚洲精品国产品国语在线,极品在线观看视频婷婷

      • 事業(yè)單位薪級(jí)對(duì)照表

        時(shí)間:2022-07-07 23:33:29 職場(chǎng) 我要投稿
        • 相關(guān)推薦

        事業(yè)單位薪級(jí)對(duì)照表

        以下事業(yè)單位薪級(jí)對(duì)照表,歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!喜歡的話記得轉(zhuǎn)載哦!

        事業(yè)單位薪級(jí)工資對(duì)照

        崗位 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增

        一級(jí) 2800 3810 1010

        二級(jí) 1900 2910 1010

        三級(jí) 1630 2650 1020

        四級(jí) 1420 2355 935

        五級(jí) 1180 2060 880

        六級(jí) 1040 1890 850

        七級(jí) 930 1760 830

        八級(jí) 780 1550 770

        九級(jí) 730 1475 745

        十級(jí) 680 1390 710

        十一級(jí) 620 1280 660

        十二級(jí) 590 1220 630

        十三級(jí) 550 1150 600

        薪級(jí)工資

        薪級(jí) 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增

        1 80 170 90

        2 91 188 97

        3 102 209 107

        4 113 230 117

        5 125 251 126

        6 137 275 138

        7 151 299 148

        8 165 327 162

        9 181 355 174

        10 197 387 190

        11 215 419 204

        12 233 456 223

        13 253 493 240

        薪級(jí) 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增

        14 273 535 262

        15 295 577 282

        16 317 619 302

        17 341 666 325

        18 365 713 348

        19 391 765 374

        20 417 817 400

        21 443 874 431

        22 471 931 460

        23 499 993 494

        24 527 1061 534

        25 555 1129 574

        26 583 1202 619

        薪級(jí) 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增

        27 613 1275 662

        28 643 1354 711

        29 673 1433 760

        30 703 1512 809

        31 735 1597 862

        32 767 1682 915

        33 799 1767 968

        34 834 1858 1024

        35 869 1949 1080

        36 904 2048 1144

        37 944 2147 1203

        38 984 2246 1262

        39 1024 2345 1321

        薪級(jí) 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增

        40 1064 2452 1388

        41 1109 2559 1450

        42 1154 2676 1522

        43 1199 2793 1594

        44 1244 2910 1666

        45 1289 3027 1738

        46 1334 3144 1810

        47 1384 3270 1886

        48 1434 3396 1962

        49 1484 3522 2038

        50 1534 3648 2114

        51 1590 3774 2184

        52 1655 3900 2245

        薪級(jí) 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增

        53 1720 4026 2306

        54 1785 4152 2367

        55 1850 4278 2428

        56 1920 4404 2484

        57 1990 4530 2540

        58 2060 4656 2596

        59 2130 4782 2652

        60 2200 4938 2738

        61 2280 5094 2814

        62 2360 5250 2890

        63 2440 5406 2966

        64 2520 5562 3042

        65 2600 5795 3195


        【事業(yè)單位薪級(jí)對(duì)照表】相關(guān)文章:

        工作年限與薪級(jí)對(duì)照表08-04

        事業(yè)單位薪級(jí)07-10

        請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位薪級(jí)如何計(jì)算07-10

        河南事業(yè)單位如何確定薪級(jí)07-10

        基層事業(yè)單位薪級(jí)工次的制定標(biāo)準(zhǔn)07-10

        勞務(wù)派遣進(jìn)入事業(yè)單位的,可以辦理停職留薪嗎?07-10

        年假屬無(wú)薪還是有薪假期07-10

        漲薪的通告11-17

        漲薪的通告范文11-17

        漲薪的通告集合12-17