姓名 | 個人簡歷表格 | 性別 | 出生年月 | 1991 | |||
民族 | 白族 | 政治面貌 | 身高 | ||||
學(xué)制 | 學(xué)歷 | 戶籍 | |||||
專業(yè) | 高等數(shù)學(xué) | 畢業(yè)學(xué)校 | 北京理工大學(xué) | ||||
技能、特長或愛好 | |||||||
外語等級 | 計算機 | ||||||
個 人 履 歷 | |||||||
時 間 | 單位 | 經(jīng) 歷 | |||||
年月 | |||||||
年月 | |||||||
年月 | |||||||
聯(lián) 系 方 式 | |||||||
通訊地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||
郵 編 | |||||||
自 我 評 價 | |||||||
學(xué)習(xí)能力突出, 團隊合作意識出色。 肯吃苦,愛鉆研 |
簡單個人求職簡歷表格
發(fā)布時間:2017-02-28 編輯:1075 手機版
本文已影響
人 上一篇:最簡單求職簡歷表格 下一篇:簡單求職簡歷表格下載
相關(guān)文章